Vous êtes de nombreux passionnés à fréquenter Rue de l'immobilier mais finalement peu d'entre vous participent aux échanges sur le site. Voici quelques tableaux qui vous permettront de faire une idée du TOP 5 des membres les plus actifs. Les tableaux sont automatiquement mis à jour sur 2 mois glissants.
| Classement | Membre | Nombre d'articles publiés |
| N°1 | ![]() | |
| N°2 | ![]() | |
| N°3 | ![]() | |
| N°4 | ![]() | |
| N°5 | ![]() |
| Classement | Membre | Nombre moyen de clics par article publié |
| N°1 | ![]() | |
| N°2 | ![]() | |
| N°3 | ![]() | |
| N°4 | ![]() | |
| N°5 | ![]() |
| Classement | Membre | Nombre de commentaires publiés |
| N°1 | Casimir ![]() | 190 |
| N°2 | Sherlock75 ![]() | 41 |
| N°3 | Simon ![]() | 35 |
| N°4 | babarbabar ![]() | 16 |
| N°5 | coriolan ![]() | 7 |
| Webmaster @ 2011 - Tous droits réservés - Contacter le webmaster - Faire un échange de lien | Déclaration CNIL n°1007240 |
| Hébergeur : ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 | |